Tiếng Việt
Máy kéo sợi bao gồm chân đế, bánh xe đỡ, ổ đỡ, động cơ, tủ điều khiển và trục truyền động, áp dụng nguyên lý ly tâm để đạt được nguyên mẫu nhanh chóng của cọc và cột quay. 8 nhóm máy kéo sợi tiêu chuẩn có thể sản xuất cọc sợi dài 15M với chiều dài tối đa, là thiết bị chủ chốt trong quá trình sản xuất cột điện.
1.Hàm sản phẩm
Máy kéo sợi bao gồm chân đế, bánh xe đỡ, ổ đỡ, động cơ, tủ điều khiển và trục truyền động, áp dụng nguyên lý ly tâm để đạt được nguyên mẫu nhanh chóng của cọc và cột quay. 8 nhóm máy kéo sợi tiêu chuẩn có thể sản xuất cọc sợi 15M với chiều dài tối đa, là thiết bị chủ chốt trong quy trình sản xuất cột điện.
2. Điểm nổi bật của sản phẩm
Trục kết nối của máy kéo sợi được nối thông qua trục, tránh sự tập trung ứng suất do sự thay đổi đường kính trục dẫn đến hiện tượng "gãy trục"; Mặt bích chặn bánh xe hỗ trợ máy kéo sợi có thể được tháo rời, để việc sửa chữa và bảo trì máy kéo sợi thuận tiện hơn.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||
Tên thiết bị | Khuôn áp dụng | Số nhóm | Độ dài áp dụng | Trục chính | Bánh xe hỗ trợ | Động cơ (điều chỉnh tốc độ tần số vô cấp) | Cơ sở | Có hoặc không có phanh | ||||||||||
Tài liệu | đường kính | Tài liệu | đường kính | Mặt bích chặn | Chiều rộng gai lốp | Thương hiệu | Thông số kỹ thuật | Nguồn | Kích thước | Tài liệu | Chế độ xử lý | Khoảng cách trục | ||||||
Máy kéo sợi | Cọc quay | Φ300-600 | 8 | 15m | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 600 | Cấu trúc tổng thể | 95 | Ngoài hoặc cùng cấp khác | 90KW | (950-1050)*1540 | Q235A | Hàn | 950 | Không có | |
40Cr làm cứng và ủ | 45 làm cứng và ủ | mặt bích chặn di động | 90KW | ZG35 | Đang truyền | |||||||||||||
Φ600-800 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | Cấu trúc tổng thể | 132KW | Q235A | Hàn | 1050 | ||||||||||
40Cr làm cứng và ủ | 45 làm cứng và ủ | mặt bích chặn di động | 132KW | ZG35 | Đang truyền | |||||||||||||
Cọc vuông quay | Φ300-400 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | Cấu trúc tổng thể | 90KW | Q235A | Hàn | 950 | |||||||||
40Cr làm cứng và ủ | 45 làm cứng và ủ | mặt bích chặn di động | 90KW | ZG35 | Đang truyền | |||||||||||||
Φ400-550 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | Cấu trúc tổng thể | 132KW | Q235A | Hàn | 1050 | ||||||||||
40Cr làm cứng và ủ | 45 làm cứng và ủ | mặt bích chặn di động | 132KW | ZG35 | Đang truyền | |||||||||||||
Cực | Φ190-430 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | Không có mặt bích chặn | 85 | 55KW | Q235A | Hàn | 950 | ||||||||
40Cr làm cứng và ủ | 45 làm cứng và ủ | Không có mặt bích chặn | 55KW | ZG35 | Đang truyền | |||||||||||||
Mối quan hệ của thiết bị:Đối với quá trình ly tâm của khuôn cấp liệu thành phẩm. |